分類 數學 下的文章

本篇要講述的是台中 OSM 建築數量 2018→2025 增長 392%,但其中有多少是真實建設、多少是社群回填?本篇提出一個可量化、可控制修正強度的 λ 偏差修正指數。

關於 OSM 其中的 392% 增長,有多少是真的?

先來檢視台中市 OSM 數據 8 年的原始增長:

年份 OSM 建築物總數 設施 商店 休閒
2018 16,926 1,015 408 30
2019 12,771 1,207 466 32
2020 16,117 1,520 541 39
2021 18,500 1,599 534 47
2022 24,973 1,640 590 49
2023 41,055 1,762 647 57
2024 47,584 1,874 690 59
2025 50,208 1,921 705 61

採樣點 500m 範圍內的「平均建築數量」更為顯著——從 2018 年的 27.6 棟,增至 2025 年的 136 棟,+392.1%

- 閱讀剩餘部分 -